天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
営業時間
Day
wd 8:30〜21:00
sa,hol 7:00〜21:00
湯沢パーク リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 4000円 | 2000円 |
| 午前券 | 3000円 | 1500円 |
| 午後券 | 3000円 | 1500円 |
| ナイター券 | 1500円 | - |
| 1回券 | 300円 | 150円 |
| シーズン券 | 35000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
100 | 150 | 220 | 200 | 60 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/14 - 4/6
2001: 12/4 - 4/5
2000: 12/12 - 4/9
近いゲレンデ | |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 1 kms |
| 岩原 | 2 kms |
| 湯沢中里 | 2 kms |
| 中里スノーウッド | 2 kms |
| ルーデンス湯沢 | 3 kms |
| 神立高原 | 4 kms |
| NASPAスキーガーデン | 5 kms |
| 一本杉 | 5 kms |
| 土樽 | 6 kms |
| 湯沢高原、布場 | 6 kms |
| ファースト石打 | 7 kms |
| GALA湯沢 | 7 kms |
| 舞子後楽園 | 7 kms |
| 石打丸山 | 8 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 9 kms |
| 石打花岡 | 9 kms |
| Mt グランビュー | 10 kms |
| 上越国際 | 12 kms |
| 谷川岳天神平 | 15 kms |

-
-
-
-
5
3
-