天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
営業時間
Day
wd 8:40〜17:00
sa,hol 8:00〜17:00
Night
〜21:00
湯沢高原、布場 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 4200円 | 3000円 |
| 午前券 | 3000円 | 2500円 |
| 午後券 | 3000円 | 2500円 |
| 布場・布場ファミリー専用券 | 2500円 | - |
| 布場ナイター券 | 1500円 | - |
| ロープウェイ片道券 | 650円 | 330円 |
| ロープウェイ往復券 | 1200円 | 600円 |
| 1回券 | 300円 | - |
| 2日券 | 6800円 | 5500円 |
| 三山共通1日券 | 4900円 | 4000円 |
| 三山共通2日券 | 7900円 | 6400円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
150 | 280 | 320 | 230 | 170 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 4/7
2001: 12/16 - 4/8
近いゲレンデ | |
| GALA湯沢 | 1 kms |
| 一本杉 | 1 kms |
| NASPAスキーガーデン | 2 kms |
| 神立高原 | 3 kms |
| 石打丸山 | 4 kms |
| ファースト石打 | 4 kms |
| 岩原 | 5 kms |
| ルーデンス湯沢 | 5 kms |
| 舞子後楽園 | 6 kms |
| 石打花岡 | 6 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 6 kms |
| 湯沢中里 | 6 kms |
| 湯沢パーク | 6 kms |
| 中里スノーウッド | 7 kms |
| Mt グランビュー | 7 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 7 kms |
| グリーンピア津南 | 9 kms |
| 土樽 | 10 kms |
| なかさと清津 | 10 kms |
| 上越国際 | 11 kms |
| シャトー塩沢 | 14 kms |

1
-
-
1
7
1
-