天気
| 2 | 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 22 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 |
| mm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
営業時間
Day
wd 9:00〜22:00
sa,su,nathol 8:00〜22:00
スノータウンYeti リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 土・休日・年始/1日券 | 3800円 | 2800円 |
| ナイター券 | 2000円 | 1500円 |
| 平日/1日券 | 2800円 | 2000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
50 | 80 | 100 | 150 | 150 | 100 | 50 | |
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 10/20 - 4/14
2001: 10/22 - 4/16
2000: 10/23 - 4/16

-
-
1
-
2
-
-