天気
| 2 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | |||||||||||
| C | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 21 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd 8:30〜16:00
sa,su,nathol 8:00〜16:00
わかぶな高原 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3800円 | 2800円 |
| 午前券/午後券 | 2500円 | - |
| 回数券(8回) | 2800円 | - |
| シーズン券 | 38000円 | - |
| 2日券 | 6300円 | - |
| シニア1日券 | 2800円 | - |
| シニア2日券 | 4800円 | - |
| 奥只見丸山共通シーズン券 | 55000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
90 | 180 | 250 | 150 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/22 - 3/24
2001: 12/29 - 4/1
2000: 12/23 - 4/2

-
-
1
-
3
-
-