天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
営業時間
Day
9:00〜16:00
土樽 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 1000円 | - |
| シーズン券(無記名) | 10000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
117 | 162 | 176 | 159 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/29 - 3/24
2001: 12/28 - 3/25
2000: 12/25 - 3/26
近いゲレンデ | |
| 中里スノーウッド | 4 kms |
| 湯沢中里 | 4 kms |
| ルーデンス湯沢 | 5 kms |
| 湯沢パーク | 6 kms |
| 神立高原 | 7 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 7 kms |
| 岩原 | 8 kms |
| NASPAスキーガーデン | 8 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 8 kms |
| 一本杉 | 9 kms |
| 湯沢高原、布場 | 10 kms |
| 谷川岳天神平 | 10 kms |
| GALA湯沢 | 11 kms |
| 苗場 | 12 kms |
| ファースト石打 | 12 kms |
| ホワイトバレー | 12 kms |
| 舞子後楽園 | 13 kms |
| 石打丸山 | 13 kms |
| 大穴 | 13 kms |
| 石打花岡 | 14 kms |
| 三国 | 15 kms |

-
-
-
-
1
-
-