天気
| 11 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:30〜17:00
燕温泉 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 2500円 | 2000円 |
| 1回券 | 250円 | 200円 |
| 半日券 | 2000円 | 1500円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
71 | 231 | 123 | 240 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 3/31
2001: 12/15 - 5/7
近いゲレンデ | |
| 赤倉チャンピオン | 1 kms |
| 妙高高原関温泉 | 1 kms |
| 赤倉中央スキー場 | 1 kms |
| 赤倉くまどースキー場 | 2 kms |
| 休暇村妙高 | 2 kms |
| 赤倉温泉 | 2 kms |
| 妙高スキーパーク | 3 kms |
| 妙高池の平温泉 | 4 kms |
| 妙高杉ノ原 | 5 kms |
| 黒姫高原スノーパーク | 8 kms |
| 妙高パインバレー | 8 kms |
| ARAI MOUNTAIN & SPA | 11 kms |
| タングラムスキーサーカス | 11 kms |
| 斑尾高原 | 13 kms |
| シャルマン火打 | 13 kms |
| 斑尾高原サンパティック | 14 kms |

-
-
-
-
2
-
-