天気
| 27 | 28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 26 | 26 | 23 | 18 | 16 | 16 | 16 | 21 | 22 | 23 | 21 | 19 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
early 4:30〜
Night
〜21:30
ハイパーボウル東鉢 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 共通1日券 | 3500円 | 2000円 |
| ナイター券 | 2000円 | - |
| 早朝券 | 2000円 | - |
| 1回券 | 400円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
64 | 55 | 89 | 50 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2001: 12/28 - 3/31
2000: 12/23 - 3/26
近いゲレンデ | |
| スカイバレイ | 1 kms |
| ハチ北 | 2 kms |
| ハチ高原 | 3 kms |
| ミカタスノーパーク | 4 kms |
| 氷ノ山国際 | 4 kms |
| わかさ氷ノ山 | 8 kms |
| ニューおじろ | 10 kms |
| 新戸倉 | 10 kms |
| ばんしゅう戸倉 | 11 kms |
| 若杉高原大屋 | 12 kms |
| 神鍋高原 名色 | 15 kms |
| 神鍋高原 万場 | 15 kms |

-
-
-
-
4
-
-