| Lift Type | Lift Name | Level | Vertical / Length | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ペア | サンシャイン・第1ペア | 初 | 140 / 657 | 1100 |
| 高速クワッド | サンシャイン・高速クワッド | 初・中 | 193 / 871 | 2400 |
| ペア | サンシャイン・第5ペア | 上 | 119 / 360 | 1200 |
| ペア | とんだいら・第1ペア | 初・中 | 103 / 427 | 1200 |
| 高速クワッド | とんだいら・第2高速クワッド | 中 | 175 / 746 | 2400 |
| 高速ペア | パノラマ・第1高速ペア | 初 | 168 / 807 | 1200 |
| クワッド | ビートル4 | 中 | 253 / 1037 | 2400 |
| 高速クワッド | ラビット4 | 中・上 | 318 / 1220 | 2400 |
| ペア | パノラマ第4ペア | 初 | 130 / 655 | 900 |
