| Lift Type | Lift Name | Level | Vertical / Length | Speed |
|---|---|---|---|---|
| シングル | 第1ダブルA線 | 中・上 | 189 / 618 | - |
| シングル | 第1ダブルB線 | 中・上 | 189 / 618 | - |
| ペア | 第2ロマンス | 初 | 46 / 245 | - |
| 高速クワッド | 第3クワッド | 中・上 | 237 / 956 | - |
| 高速ペア | 第4高速ペア | 初 | 71 / 691 | - |
| 高速ペア | 第5高速ペア | 初・中 | 245 / 1016 | - |
| 高速クワッド | 第6クワッド | 初・中 | 280 / 1170 | - |
| ペア | 中社第1ペア | 初 | 87 / 415 | - |
| シングル | 中社第2 | 上 | 227 / 640 | - |
| シングル | 中社第3 | 初・中 | 89 / 411 | - |
