天気
| 2 | 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | ||||||||||||
| C | 15 | 13 | 16 | 21 | 25 | 23 | 21 | 18 | 17 | 15 | 18 | 24 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd 9:30〜16:00
sa,su,nathol 9:00〜16:00
Night
16:00〜21:00
テイネオリンピア リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| シニア1日券 | 1890円 | - |
| 初滑り・滑りおさめ1日券/大人 | 2520円 | - |
| 初滑り・滑りおさめ1日券/高校生以下 | - | - |
| 6時間券/中学生以上 | 2940円 | - |
| 4時間券/中学生以上 | 2520円 | - |
| 4時間券/小学生以下 | - | - |
| 3点券(リフト1回・中学生以上) | 270円 | - |
| 2点券(リフト1回・小学生以下) | - | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
90 | 110 | 120 | 100 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/6 - 3/31
2001: 12/1 - 4/1

-
-
-
1
4
1
-