天気
| 13 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 19 | 19 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
営業時間
Day
wd 8:00〜17:00
7:00〜
谷川岳天神平 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| ロープウェイ片道券 | 1000円 | - |
| ロープウェイ往復券 | 1900円 | - |
| ロープウェイ6回券 | 3600円 | - |
| リフト1日券 | 4000円 | - |
| リフト11回券 | 3500円 | - |
| リフト1回券 | 350円 | - |
| 2日券 | 8200円 | - |
| 全日シーズン券 | 80000円 | - |
| 平日シーズン券 | 50000円 | - |
| シニア1日券(ロープ・リフト) | 3500円 | - |
| 子供1日券(ロープ・リフト) | - | - |
| 午後券 | 3500円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
40 | 150 | 310 | 400 | 390 | 280 | 125 | |
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 11/10 - 5/12
2001: 11/1 - 5/20
2000: 11/1 - 6/4
近いゲレンデ | |
| ホワイトバレー | 3 kms |
| 大穴 | 3 kms |
| 水上奥利根 | 5 kms |
| ノルン水上 | 8 kms |
| 土樽 | 10 kms |
| 水上高原藤原 | 11 kms |
| 水上宝台樹 | 11 kms |
| 水上高原 | 12 kms |
| たんばらスキーパーク | 12 kms |
| 中里スノーウッド | 13 kms |
| 湯沢中里 | 14 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 14 kms |
| ルーデンス湯沢 | 14 kms |
| 新治村営赤沢 | 15 kms |
| 湯沢パーク | 15 kms |
| 新治村営赤沢スキー場 | 15 kms |

1
-
-
-
6
1
-