天気
| 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | |||||||||||
| C | 12 | 12 | 14 | 18 | 19 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 14 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd 8:00〜16:30
Night
16:30〜21:00
会津高原たかつえ リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 4200円 | 3200円 |
| 午前券 | 3200円 | 2800円 |
| 午後券 | 3200円 | 2800円 |
| ナイター券 | 2000円 | 1500円 |
| 10回券 | 3200円 | 3200円 |
| 2日券 | 7300円 | 5300円 |
| 3日券 | 9500円 | 7000円 |
| 1ヶ月リフト券 | 20000円 | 20000円 |
| シーズン券 | 50000円 | 25000円 |
| 平日シーズン券 | 30000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
123 | 186 | 183 | 154 | 98 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/13 - 4/7
2001: 12/9 - 4/8
2000: 12/4 - 4/9

-
-
2
1
4
2
-