天気
| 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | ||||||||||||||
| C | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 25 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
12月14日〜12月20日9:00〜16:00
9:00〜21:00
9:00〜22:00
泉高原スプリングバレー リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| ナイター券 | 2300円 | 1700円 |
| ラスト券 | 1500円 | 1000円 |
| サンキッド4時間券 | 500円 | 500円 |
| 1回券 | 350円 | 260円 |
| シーズン券 | 50000円 | 40000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
101 | 124 | 148 | 103 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 3/31
2001: 12/16 - 4/1
近いゲレンデ | |
| 泉ヶ岳 | 3 kms |

-
-
1
-
3
-
-