天気
| 11 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:00〜21:00
妙高高原関温泉 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3700円 | 2800円 |
| スーパー1日券 | 5200円 | - |
| ナイター券 | 2000円 | - |
| 11回券 | 2400円 | 1800円 |
| 1回券 | 240円 | 180円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
140 | 275 | 365 | 335 | 140 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/7 - 4/28
2001: 12/7 - 5/13
2000: 12/4 - 5/13
近いゲレンデ | |
| 赤倉中央スキー場 | 1 kms |
| 休暇村妙高 | 1 kms |
| 赤倉くまどースキー場 | 1 kms |
| 燕温泉 | 1 kms |
| 赤倉チャンピオン | 1 kms |
| 妙高スキーパーク | 2 kms |
| 赤倉温泉 | 2 kms |
| 妙高池の平温泉 | 4 kms |
| 妙高杉ノ原 | 5 kms |
| 妙高パインバレー | 7 kms |
| 黒姫高原スノーパーク | 9 kms |
| ARAI MOUNTAIN & SPA | 10 kms |
| タングラムスキーサーカス | 11 kms |
| 斑尾高原 | 12 kms |
| 斑尾高原サンパティック | 13 kms |
| シャルマン火打 | 14 kms |
| あらい船岡山 | 14 kms |

-
-
-
-
1
3
-