天気
| 29 | 30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||||
| C | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| mm | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:30〜17:00
糸魚川シーサイドバレー リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3500円 | 2500円 |
| 11回券 | 3000円 | - |
| シニア(60歳以上)1日券 | 2500円 | - |
| シーズン券 | 35000円 | 25000円 |
| 平日シーズン券 | 25000円 | - |
| シニア(60歳以上)午前券 | 1700円 | - |
| 1回券 | 300円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
100 | 150 | 200 | 100 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/22 - 3/31
2001: 12/20 - 3/31
2000: 12/18 - 4/3
近いゲレンデ | |
| 焼山温泉 | 12 kms |

-
-
1
-
4
-
-