天気
| 3 | 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||||
| C | 18 | 22 | 26 | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd 9:00〜16:30
comment 土・日・祝日
nnt 8:30〜16:30
Night
16:30〜
札幌国際 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 4500円 | - |
| 7時間券 | 4100円 | - |
| 5時間券 | 3700円 | - |
| 3時間券 | 3300円 | - |
| ナイター券 | 1500円 | - |
| 回数券 | 3300円 | - |
| スカイキャビン往復 | 1200円 | 1000円 |
| スカイキャビン片道 | 1000円 | 800円 |
| リフト1回券 | 248円 | 200円 |
| メルヘンリフト1回券 | 496円 | 400円 |
| 2日券 | 7600円 | - |
| 全日シーズン券 | 65000円 | - |
| 平日シーズン券 | 45000円 | - |
| 小学生1日券 | 1000円 | - |
| 中・高校生7時間券 | 2000円 | - |
| シニアシーズン券 | 55000円 | - |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 11/17 - 5/6
2001: 11/17 - 5/6
2000: 11/18 - 5/21
近いゲレンデ | |
| キロロスノーワールド | 7 kms |
| 朝里川温泉 | 9 kms |
| スノークルーズ オーンズ | 9 kms |
| テイネハイランド | 10 kms |
| テイネオリンピア | 11 kms |
| 小樽天狗山 | 14 kms |

-
2
1
-
2
-
-