天気
| 8 | 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | -3 | -1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd,natholbefore 8:00〜19:00
early 5:00〜
comment オールナイトは金曜21:00〜日曜21:00まで48時間連続営業。
Night
sa,su,nathol 5:00〜21:00
ユートピアサイオト リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 3時間券 | 3200円 | 2000円 |
| 5時間券 | 3800円 | 2400円 |
| 9時間券 | 4800円 | 2400円 |
| オールナイト券 | 4800円 | 2400円 |
| 1回券 | 500円 | 500円 |
| 5回件 | 2000円 | 2000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
70 | 90 | 120 | 120 | 90 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 11/17 - 3/21
2001: 11/17 - 4/1
2000: 11/18 - 4/9

-
-
-
3
3
-
-