天気
| 3 | 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
Night
17:00〜21:00
北志賀竜王スキーパーク リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| ロープウェイ&リフト共通1日券 | 4500円 | 2500円 |
| ロープウェイ&リフト共通2日券 | 8400円 | 4700円 |
| ロープウェイ&リフト共通3日券 | 11300円 | 6500円 |
| リフト1日券 | 3500円 | 2000円 |
| リフト午前券 | 2800円 | 1500円 |
| リフト午後券 | 2800円 | 1500円 |
| リフト午後&ナイター券 | 3900円 | - |
| ナイター券 | 2000円 | - |
| リフト11回券 | 3000円 | - |
| リフト1回券 | 300円 | - |
| リフト2日券 | 6500円 | - |
| リフト3日券 | 9200円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
49 | 96 | 179 | 234 | 223 | 136 | 60 | |
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 11/23 - 5/6
2001: 11/23 - 5/6
2000: 11/20 - 5/6
近いゲレンデ | |
| 北志賀高原小丸山 | 1 kms |
| スノーボードワールドハイツ | 1 kms |
| 北志賀よませ | 3 kms |
| ごりん高原 | 4 kms |
| 北信州木島平 | 6 kms |
| 北信州・牧の入スノーパーク | 6 kms |
| かんばやしスノーボードパーク | 7 kms |
| 志賀高原 焼額山 | 7 kms |
| 一の瀬山の神 | 7 kms |
| 志賀高原 奥志賀高原 | 8 kms |
| 東館山 | 8 kms |
| 志賀高原 寺小屋、高天ヶ原、一の瀬 | 8 kms |
| 志賀高原 発哺ブナ平、東館山 | 8 kms |
| 一の瀬ファミリー | 8 kms |
| タンネの森オコジョ | 8 kms |
| 志賀高原 サンバレー、丸池、蓮池 | 9 kms |
| 北志賀高井富士 | 9 kms |
| 志賀高原 ジャイアント、西館山 | 12 kms |
| 前山 | 12 kms |
| 志賀高原 木戸池、笠岳、熊の湯 | 12 kms |
| 山田温泉チビッコ | 13 kms |
| 横手山 | 13 kms |
| 志賀高原 フォーイースター渋峠、横手山、前山 | 13 kms |
| 野沢温泉北竜湖ファミリー | 14 kms |
| 山田牧場 | 14 kms |
| 野沢温泉 | 15 kms |

1
-
2
-
12
2
-