天気
| 28 | 29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 26 | 28 | 25 | 21 | 19 | 18 | 17 | 22 | 26 | 28 | 24 | 21 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
営業時間
Day
8:30〜16:30
Night
〜21:00
佐久スキーガーデン「パラダ」 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 土休日・特定日1日券 | 4000円 | 2800円 |
| 土休日・特定日5時間券 | 3500円 | 2300円 |
| 平日1日券 | 3200円 | 2000円 |
| 土休日・特定日12回券 | 4000円 | 3000円 |
| 幼児1日券 | - | - |
| ナイター券 | 1500円 | 1000円 |
| 平日レディースパック券 | 2800円 | - |
| スーパーシーズン券 | 35000円 | 23000円 |
| 平日スーパーシーズン券 | 15000円 | 10000円 |
| ファミリーA(大人1+子供2) | 8200円 | - |
| ファミリーB(大人2+子供1) | 9200円 | - |
| ファミリーC(大人2+子供2) | 11600円 | - |
| ナイターシーズン券 | 13000円 | 8000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
60 | 90 | 130 | 120 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/22 - 3/24
2001: 12/23 - 4/1
2000: 12/18 - 3/31
近いゲレンデ | |
| 軽井沢プリンスホテル | 13 kms |
| アサマ2000パーク | 13 kms |

-
-
-
-
8
-
-