天気
| 8 | 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | -3 | -1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
early 5:00〜
Night
17:00〜21:00
大佐 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 子ども1日券 | - | - |
| 4時間券 | 3500円 | - |
| 5時間券 | 4000円 | - |
| 6時間券 | 4500円 | - |
| 8時間券 | 4700円 | - |
| 9時間券 | 4800円 | - |
| 10時間券 | 5000円 | - |
| オールナイト券 | 4500円 | - |
| ナイター券 | 3000円 | - |
| 子どもナイター券 | - | - |
| 11回券 | 4000円 | - |
| 1回券 | 400円 | - |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 11/17 - 3/17
2001: 11/18 - 3/25
2000: 11/19 - 3/26
近いゲレンデ | |
| 芸北国際 | 3 kms |
| 雄鹿原高原 | 3 kms |
| 銀嶺 | 7 kms |
| 八幡高原191 | 8 kms |
| ユートピアサイオト | 10 kms |
| ホワイトバレー松原 | 11 kms |
| 深入山いこいの村 | 11 kms |
| 芸北・美和 | 13 kms |
| 芸北文化ランド | 14 kms |

-
-
-
-
5
2
-