天気
| 13 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 19 | 19 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
fr,sa,holbefore 〜24:00
early 5:30〜9:00
Night
wd 〜22:00
水上奥利根 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 早朝&午前券 | 3200円 | 2300円 |
| 午後&ナイター券 | 3500円 | 2500円 |
| サンセット券 | 2500円 | 2000円 |
| ナイター券A | 2000円 | 1500円 |
| ナイター券B | 1500円 | 1000円 |
| 全日シーズン券 | 40000円 | 25000円 |
| 平日シーズン券 | 30000円 | 20000円 |
| 早朝&ナイターシーズン券 | 20000円 | 15000円 |
| 1回券 | 350円 | 250円 |
| 回数券(11回券) | 3500円 | 2500円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
69 | 112 | 157 | 112 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 3/31
2001: 12/15 - 4/8
2000: 12/23 - 4/9
近いゲレンデ | |
| 大穴 | 2 kms |
| ホワイトバレー | 4 kms |
| 谷川岳天神平 | 5 kms |
| たんばらスキーパーク | 6 kms |
| 水上宝台樹 | 7 kms |
| 水上高原藤原 | 8 kms |
| ノルン水上 | 8 kms |
| 水上高原 | 9 kms |
| 川場 | 10 kms |
| スノーパル・オグナほたか | 15 kms |

-
-
-
-
5
1
-