天気
| 8 | 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 17 | 18 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 19 | 21 | 14 | 11 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd 8:30〜17:00
sa,su,nathol 8:00〜17:00
奥只見丸山 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3800円 | 1200円 |
| 半日券 | 2800円 | - |
| 回数券(11回) | 2800円 | - |
| 2日券 | 6300円 | - |
| レギュラーパック(1日券+昼食・ドリンク付) | 4400円 | - |
| マスターズパック(1日券+昼食・ドリンク付55歳以上) | 3800円 | - |
| シニア1日券 | 1900円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
275 | 350 | 370 | 245 | 95 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/13 - 5/6
2001: 12/9 - 5/13
2000: 12/3 - 5/22
近いゲレンデ | |
| 大湯温泉 | 14 kms |

-
-
-
-
3
-
-