天気
| 15 | 16 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||
| C | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 15 | 15 | 13 | 12 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
奥伊吹 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 4000円 | 3000円 |
| 8回券 | 2000円 | 2000円 |
| 1回券 | 300円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
60 | 170 | 200 | 110 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/16 - 3/29
2001: 12/26 - 4/7
2000: 12/19 - 4/9

-
-
1
-
7
2
-