天気
| 11 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 11 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | 14 | 11 | 7 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
sa,hol 7:30〜17:30
wd 8:00〜17:00
ニューおじろ リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 4700円 | - |
| 2日券 | 7500円 | - |
| 子供券 | 2900円 | - |
| レディース券(毎週金曜のみ) | 2900円 | - |
| ゴンドラ券 | 1200円 | 600円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
80 | 120 | 180 | 100 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/24 - 3/21
2001: 12/27 - 3/25
2000: 12/25 - 3/26
近いゲレンデ | |
| 但馬牧場公園 | 6 kms |
| ミカタスノーパーク | 6 kms |
| ハチ北 | 8 kms |
| ハチ高原 | 9 kms |
| スカイバレイ | 9 kms |
| ハイパーボウル東鉢 | 10 kms |
| 氷ノ山国際 | 12 kms |
| わかさ氷ノ山 | 13 kms |
| 神鍋高原 奥神鍋 | 13 kms |
| 神鍋高原 万場 | 14 kms |
| 神鍋高原 名色 | 14 kms |

-
1
-
-
2
2
-