天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 20 | 22 | 21 | 20 | 18 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
営業時間
Day
8:30〜17:00
スノーパル・オグナほたか リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3800円 | 2800円 |
| 午前券 | 2800円 | 2300円 |
| 午後券 | 2800円 | 2300円 |
| 2日券 | 6500円 | 5000円 |
| 1回券 | 350円 | - |
| シーズン券 | 38000円 | 30000円 |
| シニア1日券 | 3000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
90 | 180 | 200 | 160 | 130 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/21 - 4/7
2001: 1/8 - 4/5
2000: 12/25 - 4/9
近いゲレンデ | |
| 武尊牧場 | 3 kms |
| 川場 | 6 kms |
| ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | 6 kms |
| かたしな高原 | 6 kms |
| サエラスキーリゾート尾瀬 | 7 kms |
| たんばらスキーパーク | 9 kms |
| 水上宝台樹 | 10 kms |
| 尾瀬戸倉 | 11 kms |
| 水上高原藤原 | 13 kms |
| 水上高原 | 13 kms |
| 丸沼高原 | 15 kms |
| 水上奥利根 | 15 kms |

-
-
1
-
5
-
-