天気
| 8 | 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | -3 | -1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
雄鹿原高原 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 4500円 | 2500円 |
| 11回券 | 3500円 | - |
| 1回券 | 350円 | - |
| 午後券 | 3500円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
35 | 30 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 1/1 - 2/24
2001: 1/14 - 3/14
2000: 12/23 - 3/12
近いゲレンデ | |
| 芸北国際 | 1 kms |
| 大佐 | 3 kms |
| 銀嶺 | 4 kms |
| ユートピアサイオト | 8 kms |
| ホワイトバレー松原 | 9 kms |
| 八幡高原191 | 9 kms |
| 深入山いこいの村 | 10 kms |
| 芸北・美和 | 10 kms |
| 芸北文化ランド | 11 kms |

-
-
-
-
-
2
-