go home
Lift Type Lift Name Level Vertical / Length Speed
高速クワッド アルペンセンター4 初・中・上 497 / 1719 1800
ペア アルペン第1C線 143 / 627 678
ペア アルペン第1D線 89 / 600 1200
ペア アルペン第3B線 初・中 171 / 881 1200
ペア アルペン第4 中・上 211 / 722 1200
ゴンドラ 高原ゴンドラ 中・上 446 / 1878 1200
ペア 高原第1A線 113 / 582 1200
ペア 高原第1B線 113 / 582 1200
シングル 高原第4 151 / 792 600
高速クワッド 高原第2クワッド 中・上 324 / 1139 1920
フード付きトリプル 高原第6 フード付トリプル 初・中 291 / 1186 1800
シングル 高原第6B線 中・上 269 / 991 600
シングル 高原第7 中・上 151 / 526 720
フード付きクワッド 花園第1フード付クワッド 初・中・上 355 / 1627 1920
高速クワッド 花園第2クワッド 75 / 743 1920
フード付きクワッド 花園第3フード付クワッド 中・上 330 / 1102 1920