天気
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | ||||||||||||||
| C | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 24 | 23 | 20 | 17 | 16 | 14 | 16 | 22 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:30〜16:30
Night
16:30〜21:00
ニセコひらふ リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| ナイター券 | 2700円 | 1300円 |
| ひらふ2日券 | 7800円 | 4500円 |
| ひらふ3日券 | 11300円 | 6600円 |
| ひらふ4日券 | 14800円 | 8700円 |
| ニセコフリーパスポート12回券 | 3000円 | 2500円 |
| ニセコフリーパスポート1日券 | 4500円 | 2800円 |
| ニセコフリーパスポート2日券 | 8800円 | 5600円 |
| ニセコフリーパスポート3日券 | 12300円 | 12300円 |
| ニセコフリーパスポート4日券 | 15800円 | 15800円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
35 | 160 | 195 | 295 | 365 | 230 | ||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/1 - 4/29
2001: 11/25 - 5/6
2000: 11/28 - 5/7
近いゲレンデ | |
| ニセコ東山 | 3 kms |
| ニセコアンヌプリ国際 | 5 kms |
| 倶知安町旭ヶ丘 | 5 kms |
| ニセコワイス | 6 kms |
| 蘭越町チセヌプリ | 9 kms |

-
1
5
1
6
3
-