天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
営業時間
Day
8:30〜17:00
Night
〜19:00
NASPAスキーガーデン リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 4000円 | 3000円 |
| LATE券 | 3500円 | 2500円 |
| 午前券 | 3000円 | 2000円 |
| 午後券 | 3000円 | 2000円 |
| イブニング券 | 1000円 | 700円 |
| 1回券 | 500円 | 400円 |
| 2日券 | 6000円 | 4500円 |
| PA.M券 | 4500円 | 3500円 |
| ワンデーチケット | 4500円 | 3500円 |
| 平日リピーター券 | 3000円 | 2400円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
169 | 218 | 243 | 169 | 83 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/21 - 4/7
2001: 12/22 - 4/4
2000: 12/22 - 4/9
近いゲレンデ | |
| 一本杉 | 1 kms |
| 神立高原 | 1 kms |
| 湯沢高原、布場 | 2 kms |
| ルーデンス湯沢 | 3 kms |
| GALA湯沢 | 3 kms |
| 岩原 | 3 kms |
| 湯沢中里 | 4 kms |
| 中里スノーウッド | 4 kms |
| 湯沢パーク | 5 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 5 kms |
| ファースト石打 | 5 kms |
| 石打丸山 | 6 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 6 kms |
| 舞子後楽園 | 7 kms |
| 石打花岡 | 7 kms |
| 土樽 | 8 kms |
| Mt グランビュー | 9 kms |
| グリーンピア津南 | 11 kms |
| 上越国際 | 12 kms |
| なかさと清津 | 13 kms |
| 苗場 | 15 kms |

-
-
2
1
2
-
-