天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
営業時間
Day
wd 8:00〜21:00
sa,hol 7:30〜21:00
湯沢中里 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 土・休日/1日券 | 3500円 | 2800円 |
| 土・休日/午前券 | 2500円 | 1800円 |
| 土・休日/午後券 | 2500円 | 1800円 |
| 平日/1日券 | 2500円 | 1800円 |
| 平日/午前券 | 2200円 | 1500円 |
| 平日/午後券 | 2200円 | 1500円 |
| ナイター券 | 1500円 | 1000円 |
| ファミリー券(大人1+子供1) | 3900円 | - |
| ファミリー券(大人1+子供1) | 5900円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
89 | 155 | 166 | 145 | 100 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 4/7
2001: 12/16 - 4/4
2000: 12/18 - 4/2
近いゲレンデ | |
| 中里スノーウッド | 0 kms |
| ルーデンス湯沢 | 1 kms |
| 湯沢パーク | 2 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 3 kms |
| 神立高原 | 3 kms |
| 岩原 | 3 kms |
| NASPAスキーガーデン | 4 kms |
| 土樽 | 4 kms |
| 一本杉 | 5 kms |
| 湯沢高原、布場 | 6 kms |
| GALA湯沢 | 7 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 7 kms |
| ファースト石打 | 8 kms |
| 舞子後楽園 | 9 kms |
| 石打丸山 | 9 kms |
| 石打花岡 | 10 kms |
| Mt グランビュー | 11 kms |
| 谷川岳天神平 | 14 kms |
| 上越国際 | 14 kms |
| 苗場 | 14 kms |

-
-
1
-
7
4
-