天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
営業時間
Day
wd 8:00〜21:00
sa,hol 7:00〜22:00
苗場 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 5000円 | 3500円 |
| プリンスゲレンデエリア1日券 | 4000円 | 3000円 |
| 午前券 | 3500円 | 2500円 |
| 午後券 | 3500円 | 2500円 |
| 午後&ナイター券 | 4500円 | 3200円 |
| ナイター券 | 2200円 | 1600円 |
| 第1ゴンドラ上り1回券 | 1000円 | 500円 |
| 第1ゴンドラ下り1回券 | 500円 | 250円 |
| 第2ゴンドラ上り1回券 | 800円 | 400円 |
| 第2ゴンドラ下り1回券 | 400円 | 200円 |
| 浅貝・白樺専用1日券 | 3000円 | 2000円 |
| 浅貝・白樺専用午前券 | 2500円 | 1500円 |
| 浅貝・白樺専用午後券 | 2500円 | 1500円 |
| 浅貝専用午後&ナイター券 | 3000円 | 2000円 |
| 浅貝専用ナイター券 | 2000円 | 1500円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
60 | 95 | 195 | 230 | 250 | 130 | 100 | |
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 11/23 - 5/6
2001: 11/3 - 5/6
2000: 11/12 - 5/7
近いゲレンデ | |
| 三国 | 4 kms |
| 新治村営赤沢スキー場 | 8 kms |
| 新治村営赤沢 | 8 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 10 kms |
| 土樽 | 12 kms |
| 神立高原 | 14 kms |
| ルーデンス湯沢 | 14 kms |
| 中里スノーウッド | 14 kms |
| 湯沢中里 | 14 kms |
| NASPAスキーガーデン | 15 kms |

-
3
8
-
16
-
-