天気
| 12 | 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | -1 | -3 |
| mm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd 8:00〜16:30
sa,su,nathol 7:00〜16:30
17:30〜翌5:00
Night
17:30〜22:00
瑞穂ハイランド リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 午後券 | 4200円 | 3000円 |
| スーパー午後券 | 4500円 | 3100円 |
| トワイライト券 | 4500円 | 3100円 |
| 【期間限定】午後券 | 3500円 | 2500円 |
| 【期間限定】スーパー午後券 | 3800円 | 2600円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
90 | 95 | 130 | 80 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/1 - 3/24
2001: 11/23 - 4/8
2000: 11/27 - 4/9

-
1
4
1
1
-
-