天気
| 2 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||
| C | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 25 | 27 | 31 | 29 | 28 | 27 |
| mm | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd 8:00〜18:00
8:00〜19:00
comment 金・土・日曜日
8:00〜20:00
Night
8:00〜22:00
女鹿平温泉めがひら リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 6時間券 | 4200円 | - |
| 4時間券 | 3500円 | 2500円 |
| 3時間券 | 3000円 | - |
| 9時間券 | 4800円 | 3500円 |
| 5回券 | 2000円 | - |
| 3回券 | 1200円 | - |
| 1回券 | 400円 | - |
| 入場料 | 400円 | 400円 |
| 平日ナイター券 | 2000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
59 | 97 | 90 | 63 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/7 - 3/24
2001: 12/8 - 3/25
2000: 12/4 - 3/20
近いゲレンデ | |
| 県立もみのき森林公園 | 4 kms |
| 恐羅漢 | 11 kms |

-
-
-
-
4
-
-