| Lift Type | Lift Name | Level | Vertical / Length | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ゴンドラ | 舞子ゴンドラ | 初・中・上 | 600 / 2800 | - |
| 高速クワッド | 舞子ファミリークワッド | 初 | 150 / 1300 | - |
| 高速クワッド | 長峰クワッド | 初・中 | 410 / 1320 | - |
| 高速クワッド | 奥添地クワッド | 中・上 | 230 / 810 | - |
| ペア | 奥添地第1ペア | 上 | 175 / 510 | - |
| ペア | 後楽園第1ペア | 初 | 97 / 750 | - |
| ペア | 後楽園第2ペア | 初 | 56 / 510 | - |
| シングル | 後楽園ファミリーA線 | 初 | 56 / 460 | - |
| シングル | 後楽園ファミリーB線 | 初 | 56 / 460 | - |
| 高速クワッド | 後楽園センタークワッド | 中・上 | 115 / 730 | - |
| シングル | 後楽園第3パラレルA線 | 中 | 77 / 400 | - |
| 高速トリプル | 後楽園トリプル | 中・上 | 256 / 930 | - |
| ペア | シャトルペア | 初・中・上 | - / - | - |
