天気
| 13 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 25 | 26 | 21 | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 23 | 20 | 18 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
Night
〜21:00
舞子後楽園 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| ロング1日券 | 4700円 | 3500円 |
| 1日券 | 4200円 | 3200円 |
| 午前券 | 3500円 | 2500円 |
| 午後券 | 3500円 | 2500円 |
| ロング午後券 | 4200円 | 3200円 |
| ナイター券 | 1800円 | 1200円 |
| リフト1回券 | 300円 | - |
| ゴンドラ片道券 | 1000円 | 500円 |
| ゴンドラ往復券 | 1800円 | 900円 |
| 2日券 | 7500円 | 6000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
120 | 177 | 213 | 142 | 111 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 4/7
2001: 12/16 - 4/8
2000: 12/15 - 4/9
近いゲレンデ | |
| ファースト石打 | 1 kms |
| 石打花岡 | 2 kms |
| Mt グランビュー | 3 kms |
| 石打丸山 | 3 kms |
| GALA湯沢 | 5 kms |
| 岩原 | 5 kms |
| 上越国際 | 6 kms |
| 湯沢高原、布場 | 6 kms |
| 一本杉 | 6 kms |
| NASPAスキーガーデン | 7 kms |
| 湯沢パーク | 7 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 7 kms |
| 神立高原 | 8 kms |
| ルーデンス湯沢 | 8 kms |
| 湯沢中里 | 9 kms |
| シャトー塩沢 | 9 kms |
| 中里スノーウッド | 9 kms |
| なかさと清津 | 10 kms |
| 六日町ミナミ | 10 kms |
| 六日町坂戸スキー場 | 11 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 12 kms |
| グリーンピア津南 | 12 kms |
| 土樽 | 13 kms |

-
1
4
1
4
3
-