天気
| 3 | 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||||
| C | 17 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
wd 8:30〜
Night
〜21:00
草津国際 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 土・休日・年末年始/1日券 | 4700円 | 3800円 |
| 土・休日・年末年始/スーパーロング券 | 5200円 | 4200円 |
| 土・休日・年末年始/午前券 | 3500円 | 2800円 |
| 土・休日・年末年始/午後券 | 3500円 | 2800円 |
| 土・休日・年末年始/ロング券 | 4000円 | 3200円 |
| 土・休日・年末年始/ナイター券 | 1800円 | 1400円 |
| 土・休日・年末年始/2日券 | 8000円 | 6400円 |
| 平日/1日券 | 4000円 | 3200円 |
| 平日/午前券 | 3000円 | 2400円 |
| 平日/午後券 | 3000円 | 2400円 |
| 平日/2日券 | 6800円 | 5400円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
50 | 100 | 160 | 220 | 150 | 120 | 100 | |
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/1 - 5/5
2001: 12/1 - 5/6
2000: 11/27 - 5/7
近いゲレンデ | |
| フォーイースター渋峠 | 5 kms |
| 万座温泉 | 5 kms |
| 表万座 | 6 kms |
| 志賀高原 フォーイースター渋峠、横手山、前山 | 7 kms |
| 横手山 | 8 kms |
| 前山 | 9 kms |
| 志賀高原 木戸池、笠岳、熊の湯 | 9 kms |
| 山田牧場 | 10 kms |
| 志賀高原 ジャイアント、西館山 | 11 kms |
| 志賀高原 サンバレー、丸池、蓮池 | 12 kms |
| 志賀高原 発哺ブナ平、東館山 | 12 kms |
| パルコール嬬恋スキーリゾート | 12 kms |
| 志賀高原 寺小屋、高天ヶ原、一の瀬 | 13 kms |
| バラギ高原嬬恋 | 13 kms |
| タンネの森オコジョ | 13 kms |
| 一の瀬ファミリー | 13 kms |
| 東館山 | 13 kms |
| 一の瀬山の神 | 13 kms |
| 山田温泉チビッコ | 14 kms |
| 志賀高原 焼額山 | 15 kms |

-
1
2
-
10
-
-