天気
| 8 | 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 9 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 12 | 9 | 7 |
| mm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
mo,we,fr,su 8:30〜16:00
tu,th,sa 8:30〜22:00
国見岳 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 土・休日・年末年始/1日券 | 3800円 | 1900円 |
| 土・休日・年末年始/午前券 | 2800円 | 1400円 |
| 土・休日・年末年始/午後券 | 2800円 | 1400円 |
| 平日/1日券 | 3600円 | 1800円 |
| 平日/午前券 | 2600円 | 1300円 |
| 平日/午後券 | 2600円 | 1300円 |
| 火・木曜/ナイター券 | 2600円 | 1300円 |
| 土曜/ナイター券 | 2800円 | 1400円 |
| 1回券 | 200円 | - |
| 回数券/11回分 | 2000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
80 | 180 | 200 | 160 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/22 - 3/17
2001: 12/27 - 3/25
2000: 12/25 - 4/2

-
-
-
-
3
1
-