天気
| 2 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||
| C | 22 | 20 | 17 | 15 | 15 | 16 | 20 | 23 | 22 | 20 | 17 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd 9:00〜16:30
sa,su,nathol 8:30〜16:30
Night
16:30〜
キロロスノーワールド リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 4500円 | 2500円 |
| ナイター付1日券 | 4700円 | 2500円 |
| 午前券 | 3500円 | 2500円 |
| 午後券 | 3500円 | 2500円 |
| 4時間券 | 3600円 | 2500円 |
| 2時間券 | 2500円 | 1500円 |
| ナイター券L | 2000円 | 1500円 |
| ナイター券S | 1500円 | 1500円 |
| 回数券 | 3400円 | 2500円 |
| 2日券 | 8600円 | 5000円 |
| ミドル1日券 | 3600円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
40 | 118 | 157 | 187 | 212 | 121 | ||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 11/22 - 4/24
2001: 11/22 - 5/6
2000: 11/13 - 5/7
近いゲレンデ | |
| 札幌国際 | 7 kms |
| 朝里川温泉 | 10 kms |
| 小樽天狗山 | 14 kms |
| スノークルーズ オーンズ | 15 kms |

-
1
4
-
4
-
-