天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 22 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
営業時間
Day
8:30〜16:50
Night
17:15〜20:00
北信州木島平 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 共通1日券 | 4000円 | 2800円 |
| 共通10回券 | 2700円 | 1800円 |
| 共通1回券 | 300円 | 200円 |
| 共通2日券 | 7200円 | 5000円 |
| 共通シルバー券 | 3000円 | - |
| 木島平1日券 | 3500円 | 2500円 |
| 木島平午前券 | 2500円 | 1800円 |
| 木島平午後券 | 2500円 | 1800円 |
| 木島平ナイター券 | 1000円 | - |
| 木島平シルバー1日券 | 2700円 | - |
| 木島平シルバー午前券 | 2000円 | - |
| 木島平シルバー午後券 | 2000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
80 | 130 | 170 | 120 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 3/31
2001: 12/16 - 4/1
2000: 12/18 - 4/9
近いゲレンデ | |
| 北信州・牧の入スノーパーク | 1 kms |
| 北志賀よませ | 4 kms |
| 北志賀高原小丸山 | 5 kms |
| スノーボードワールドハイツ | 5 kms |
| 北志賀竜王スキーパーク | 6 kms |
| ごりん高原 | 8 kms |
| 野沢温泉北竜湖ファミリー | 10 kms |
| 斑尾高原サンパティック | 10 kms |
| かんばやしスノーボードパーク | 11 kms |
| 斑尾高原 | 11 kms |
| 野沢温泉 | 12 kms |
| 戸狩温泉 | 13 kms |
| 志賀高原 焼額山 | 13 kms |
| 北志賀高井富士 | 13 kms |
| 志賀高原 奥志賀高原 | 13 kms |
| 一の瀬山の神 | 13 kms |
| タングラムスキーサーカス | 13 kms |
| 東館山 | 13 kms |
| 志賀高原 寺小屋、高天ヶ原、一の瀬 | 14 kms |
| 志賀高原 発哺ブナ平、東館山 | 14 kms |
| 一の瀬ファミリー | 14 kms |
| タンネの森オコジョ | 14 kms |
| 志賀高原 サンバレー、丸池、蓮池 | 14 kms |

-
-
3
-
6
-
-