天気
| 24 | 25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | |||||||||||
| C | 12 | 14 | 18 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 13 | 14 | 17 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
wd 8:30〜21:00
sa,su,nathol 8:00〜21:00
軽井沢プリンスホテル リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 土・休日・年末年始/1日券 | 4500円 | 3000円 |
| 土・休日・年末年始/4時間券 | 4000円 | 2500円 |
| 平日/1日券 | 3500円 | 2000円 |
| 平日/4時間券 | 3000円 | 1500円 |
| ナイター券 | 1800円 | 1300円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
40 | 50 | 80 | 130 | 110 | 50 | ||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 11/1 - 4/7
2001: 11/1 - 4/8
2000: 10/30 - 4/2
近いゲレンデ | |
| プレジデントスノーパーク軽井沢 | 9 kms |
| 佐久スキーガーデン「パラダ」 | 13 kms |

-
-
2
1
11
1
-