天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
営業時間
Day
wd 8:00〜17:00
sa,hol 5:30〜17:00
神立高原 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券(土日祝) | 4000円 | 2000円 |
| 1日券(平日) | 4000円 | 2000円 |
| 午前券(土日祝) | 3800円 | 2000円 |
| 午前券(平日) | 3800円 | 2000円 |
| 午後券 | 2800円 | 2000円 |
| 回数券(8回) | 4000円 | 4000円 |
| 2日券(土日祝) | 6400円 | 4000円 |
| 2日券(平日) | 6400円 | 4000円 |
| 1回券 | 600円 | 600円 |
| 割引1日券 | 3600円 | 2000円 |
| シニア券(1日券、午前券) | 3200円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
167 | 248 | 306 | 268 | 177 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/14 - 4/14
2001: 12/12 - 4/15
2000: 12/11 - 4/16
近いゲレンデ | |
| NASPAスキーガーデン | 1 kms |
| 一本杉 | 2 kms |
| ルーデンス湯沢 | 2 kms |
| 湯沢中里 | 3 kms |
| 湯沢高原、布場 | 3 kms |
| 中里スノーウッド | 4 kms |
| 岩原 | 4 kms |
| 湯沢パーク | 4 kms |
| GALA湯沢 | 5 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 5 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 6 kms |
| ファースト石打 | 7 kms |
| 土樽 | 7 kms |
| 石打丸山 | 7 kms |
| 舞子後楽園 | 8 kms |
| 石打花岡 | 9 kms |
| Mt グランビュー | 10 kms |
| グリーンピア津南 | 12 kms |
| 上越国際 | 13 kms |
| 苗場 | 14 kms |
| なかさと清津 | 14 kms |

-
-
3
-
4
-
-