天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
営業時間
Day
wd 8:00〜17:00
sa,su,nathol 7:30〜17:00
early 6:30〜
かぐら・みつまた・田代 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| かぐら共通1日券 | 4000円 | 3000円 |
| 苗場・かぐら共通1日券 | 5000円 | 3500円 |
| リフト1回券 | 400円 | 300円 |
| みつまたロープウェー上り1回券 | 500円 | 250円 |
| みつまたロープウェー下り1回券 | 250円 | 150円 |
| 田代ロープウェー上り1回券 | 700円 | 350円 |
| 田代ロープウェー下り1回券 | 350円 | 200円 |
| ゴンドラ上り1回券 | 1000円 | 500円 |
| ゴンドラ下り1回券 | 500円 | 250円 |
| ペアー1日券 | 7500円 | - |
| シニア1日券 | 3000円 | - |
| かぐら共通2日券 | 7500円 | 5000円 |
| 苗場・かぐら共通2日券 | 9000円 | 6000円 |
| 半日券 | 3000円 | 2000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
40 | 120 | 240 | 270 | 280 | 220 | 150 | |
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 11/23 - 5/12
2001: 11/23 - 5/12
2000: 11/20 - 5/14
近いゲレンデ | |
| 神立高原 | 5 kms |
| NASPAスキーガーデン | 5 kms |
| 一本杉 | 6 kms |
| 湯沢高原、布場 | 6 kms |
| ルーデンス湯沢 | 6 kms |
| 湯沢中里 | 7 kms |
| 中里スノーウッド | 7 kms |
| GALA湯沢 | 7 kms |
| 土樽 | 8 kms |
| 岩原 | 8 kms |
| 湯沢パーク | 9 kms |
| 石打丸山 | 10 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 10 kms |
| ファースト石打 | 10 kms |
| 苗場 | 10 kms |
| グリーンピア津南 | 11 kms |
| 舞子後楽園 | 12 kms |
| 石打花岡 | 12 kms |
| Mt グランビュー | 13 kms |
| 三国 | 14 kms |

2
1
5
-
13
5
-