| Lift Type | Lift Name | Level | Vertical / Length | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ペア | 第1ペア | 中 | 125 / 615 | 1200 |
| ペア | 第1ペアパラレルA線 | 初・中 | 125 / 630 | 1200 |
| ペア | 第1ペアパラレルB線 | 初・中 | 125 / 630 | 1200 |
| ペア | 第2ペアA線 | 初 | 100 / 621 | 1200 |
| ペア | 第2ペアB線 | 初 | 100 / 621 | 1200 |
| ペア | 第3ペアA線 | 中 | 155 / 629 | 1200 |
| ペア | 第3ペアB線 | 中 | 155 / 629 | 1200 |
| 高速クワッド | 中央クワッド | 初 | 200 / 1148 | 2400 |
| 高速クワッド | 山頂クワッド | 中・上 | 360 / 1238 | 2400 |
| ペア | 高原ペア | 初 | 100 / 806 | 1200 |
| ペア | 第1ロマンス | 初・中 | 150 / 655 | 1200 |
| ペア | 第2ロマンス | 中・上 | 320 / 991 | 1200 |
| ゴンドラ | ゴンドラ | 中・上 | 540 / 2813 | 1800 |
