天気
| 3 | 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | |||||||||||||
| C | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
営業時間
Day
5:30〜17:00
Night
17:00〜21:00
岩原 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 5000円 | 3500円 |
| ナイター券 | 2000円 | 1500円 |
| ショート1日券 | 4000円 | 2800円 |
| 1.5日券 | 8000円 | 6000円 |
| シニア1日券 | 4500円 | - |
| 2日券 | 9000円 | 7000円 |
| 早朝券 | 1500円 | 1000円 |
| 早朝午前券 | 4000円 | 2800円 |
| 午前券 | 3500円 | 2500円 |
| 午後券 | 3500円 | 2500円 |
| 午後ナイター券 | 4000円 | 2800円 |
| 1回券 | 400円 | 400円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
100 | 250 | 240 | 230 | 140 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2001: 12/12 - 4/22
2000: 12/8 - 4/16
近いゲレンデ | |
| 湯沢パーク | 2 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 3 kms |
| 一本杉 | 3 kms |
| ルーデンス湯沢 | 3 kms |
| NASPAスキーガーデン | 3 kms |
| 湯沢中里 | 3 kms |
| 中里スノーウッド | 4 kms |
| 神立高原 | 4 kms |
| ファースト石打 | 5 kms |
| 湯沢高原、布場 | 5 kms |
| GALA湯沢 | 5 kms |
| 舞子後楽園 | 5 kms |
| 石打丸山 | 6 kms |
| 石打花岡 | 7 kms |
| 土樽 | 8 kms |
| Mt グランビュー | 8 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 8 kms |
| 上越国際 | 11 kms |
| シャトー塩沢 | 13 kms |
| なかさと清津 | 14 kms |
| グリーンピア津南 | 14 kms |
| 六日町坂戸スキー場 | 15 kms |
| 六日町ミナミ | 15 kms |

-
1
2
-
10
-
-