天気
| 8 | 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 17 | 18 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 19 | 21 | 14 | 11 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:30〜17:00
Night
fr,sa,natholbefore 17:00〜21:00
五日町 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券(昼食付) | 3500円 | 2800円 |
| 午前券 | 2100円 | - |
| 午後券 | 2600円 | - |
| 回数券(12回) | 2600円 | - |
| ナイター券(金・土・祝前日) | 1600円 | - |
| シニア1日券 | 2000円 | - |
| 2日券 | 6100円 | 5100円 |
| ファミリー1日券A | 7500円 | - |
| ファミリー1日券B | 7000円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
110 | 170 | 230 | 115 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/21 - 3/31
2001: 12/26 - 4/1
2000: 12/23 - 4/1
近いゲレンデ | |
| 浦佐 | 5 kms |
| 六日町坂戸スキー場 | 6 kms |
| 町営八海山麓 | 7 kms |
| 六日町八海山 | 7 kms |
| 六日町ミナミ | 7 kms |
| スポーツコム浦佐国際 | 7 kms |
| シャトー塩沢 | 9 kms |
| 上越国際 | 12 kms |
| 小出 | 13 kms |

-
-
-
-
1
3
-