天気
| 13 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 25 | 26 | 21 | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 23 | 20 | 18 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
営業時間
Day
8:00〜17:00
Night
〜21:00
石打丸山 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| ロング1日券 | 5200円 | 4100円 |
| 場内1日券 | 4200円 | 3300円 |
| 場内午前券 | 3200円 | 2500円 |
| 場内午後券 | 3200円 | 2500円 |
| ロング午後券 | 4200円 | 3300円 |
| ナイター券 | 2500円 | 2500円 |
| 場内回数券 | 2500円 | 2000円 |
| 場内2日券 | 7300円 | 5700円 |
| 三山共通1日券 | 4900円 | 4000円 |
| 三山共通2日券 | 7900円 | 6400円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
160 | 240 | 312 | 200 | 95 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/15 - 4/7
2001: 12/16 - 4/5
2000: 12/11 - 4/9
近いゲレンデ | |
| 石打花岡 | 2 kms |
| ファースト石打 | 2 kms |
| GALA湯沢 | 3 kms |
| 舞子後楽園 | 3 kms |
| Mt グランビュー | 4 kms |
| 湯沢高原、布場 | 4 kms |
| 一本杉 | 5 kms |
| NASPAスキーガーデン | 6 kms |
| 岩原 | 6 kms |
| 神立高原 | 7 kms |
| 上越国際 | 7 kms |
| なかさと清津 | 8 kms |
| 湯沢パーク | 8 kms |
| ルーデンス湯沢 | 8 kms |
| 加山キャプテンコースト湯沢 | 9 kms |
| 湯沢中里 | 9 kms |
| 中里スノーウッド | 9 kms |
| グリーンピア津南 | 9 kms |
| かぐら・みつまた・田代 | 10 kms |
| シャトー塩沢 | 10 kms |
| 六日町ミナミ | 12 kms |
| 土樽 | 13 kms |
| 六日町坂戸スキー場 | 13 kms |

-
-
6
8
11
3
-