天気
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- |
| W | ||||||||||||||
| C | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 17 | 18 | 21 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:30〜16:30
Night
18:00〜21:00
飯綱高原 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 3000円 | 2000円 |
| 半日券 | 2000円 | 1500円 |
| ナイター券 | 1500円 | 1000円 |
| 2日券 | 5000円 | 3500円 |
| 1回券 | 250円 | 180円 |
| 回数券(12回) | 2500円 | 1800円 |
| シーズン券 | 35000円 | 25000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
56 | 148 | 161 | 98 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/22 - 3/24
2001: 1/7 - 3/23
2000: 1/26 - 3/26
近いゲレンデ | |
| いいづなリゾート | 3 kms |
| 戸隠 | 6 kms |
| 黒姫高原スノーパーク | 12 kms |

-
-
1
1
4
-
-