天気
| 3 | 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 21 | 20 | 18 | 18 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
営業時間
Day
8:00〜16:30
Hakuba 47 ウインタースポーツパーク リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 1日券 | 4500円 | 2500円 |
| 午前券 | 3500円 | 2000円 |
| 午後券 | 3500円 | 2000円 |
| 11回券 | 3500円 | 2000円 |
| 1回券 | 350円 | 200円 |
| 2日券 | 8000円 | 4500円 |
| 平日5日券 | 15000円 | - |
| ユース・シニア/1日券 | 3500円 | - |
| グランドシニア(70歳以上)/1日券 | 2500円 | - |
積雪量 (cms) 2001-2002
70 | 190 | 214 | 200 | 140 | 75 | ||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/9 - 5/6
2001: 12/7 - 5/6
2000: 12/1 - 5/7
近いゲレンデ | |
| 白馬八方尾根 | 2 kms |
| 白馬五竜 | 3 kms |
| 白馬ハイランド | 4 kms |
| 白馬岩岳 | 4 kms |
| 白馬みねかた | 5 kms |
| 白馬乗鞍 | 6 kms |
| サンアルピナ白馬さのさか | 6 kms |
| サンアルピナ青木湖 | 8 kms |
| 栂池高原 | 8 kms |
| スノーベース21 サンアルピナ鹿島槍 | 10 kms |
| ヤナバ | 10 kms |
| 白馬コルチナ国際 | 12 kms |
| 爺ガ岳 | 14 kms |
| 大町 | 15 kms |

-
1
1
-
4
-
-