天気
| 3 | 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 21 | 20 | 18 | 18 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
営業時間
Day
8:00〜21:00
白馬八方尾根 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 八方1日券 | 4600円 | 2300円 |
| 八方午前券 | 3300円 | - |
| 八方午後券 | 3300円 | - |
| 八方ナイター券 | 2000円 | 1000円 |
| 八方回数券 | 3000円 | 1500円 |
| 八方シニア1日券 | 3600円 | - |
| 八方2日券 | 8500円 | 4300円 |
| 平日/八方2日券 | 6500円 | - |
| 八方シーズン3日券 | 12000円 | 6000円 |
| 八方シーズン10日券 | 36000円 | - |
| アルペン2日券 | 8600円 | 5300円 |
| アルペン3日券 | 12000円 | 7500円 |
| アルペン4日券 | 15600円 | 9700円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
150 | 250 | 290 | 250 | 150 | 100 | ||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/8 - 5/6
2001: 12/9 - 5/6
2000: 11/28 - 5/7
近いゲレンデ | |
| Hakuba 47 ウインタースポーツパーク | 2 kms |
| 白馬岩岳 | 2 kms |
| 白馬ハイランド | 3 kms |
| 白馬乗鞍 | 4 kms |
| 白馬五竜 | 4 kms |
| 白馬みねかた | 5 kms |
| 栂池高原 | 6 kms |
| サンアルピナ白馬さのさか | 8 kms |
| 白馬コルチナ国際 | 10 kms |
| サンアルピナ青木湖 | 10 kms |
| スノーベース21 サンアルピナ鹿島槍 | 12 kms |
| ヤナバ | 12 kms |

-
1
5
4
21
-
-