天気
| 27 | 28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 26 | 26 | 23 | 18 | 16 | 16 | 16 | 21 | 22 | 23 | 21 | 19 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業時間
Day
8:20〜16:30
8:00〜17:00
ハチ高原 リフト料金
| 種類 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| ハチ北共通1日券 | 4500円 | 3500円 |
| 全但1日券 | 3500円 | 3000円 |
| ハチ北共通午前券 | 3500円 | - |
| ハチ北共通午後券 | 3500円 | - |
| ハチ北共通2日券 | 8000円 | 6000円 |
積雪量 (cms) 2001-2002
70 | 120 | 170 | 80 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
過去3シーズンのオープン実績
2002: 12/6 - 3/25
2001: 12/10 - 4/1
2000: 12/1 - 4/9
近いゲレンデ | |
| ミカタスノーパーク | 3 kms |
| ハチ北 | 3 kms |
| 氷ノ山国際 | 3 kms |
| ハイパーボウル東鉢 | 3 kms |
| スカイバレイ | 3 kms |
| わかさ氷ノ山 | 6 kms |
| ニューおじろ | 9 kms |
| 新戸倉 | 11 kms |
| ばんしゅう戸倉 | 11 kms |
| 若杉高原大屋 | 13 kms |
| 但馬牧場公園 | 15 kms |

-
-
1
3
5
9
-